Sand and Sky Apartments

kamieński, Międzyzdroje, Gryfa Pomorskiego

Szczegóły inwestycji

Numer inwestycji 2872
Cena od 545 751 PLN
Powierzchnia 29.58 - 44.39 m2
Cena za m2 od 18 450 PLN / m2
Liczba pokoi 1 - 2
Pięter 5
Dostępne mieszkania
Sand and Sky Apartments (kamieński, Międzyzdroje, Gryfa Pomorskiego)

Przedstawiamy Państwu luksusowy apartamentowiec w Międzyzdrojach o sześciu kondygnacjach nadziemnych z podziemnym parkingiem oraz funkcjonalnym dachem.

Inwestycja wkomponowana w okolicę ulic Gryfa Pomorskiego i Polnej - blisko centrum Międzyzdrojów, ok. 5 minut pieszo od wejścia na plażę. W okolicy inwestycji znajdują się liczne restauracje, bary, stołówki, kawiarnie oraz sklepy.

Apartamenty Sand and Sky to atrakcyjna propozycja dla inwestorów szukających miejsca do inwestycji pod wynajem, do dalszej sprzedaży lub na własny użytek.

W sprzedaży dostępnych jest 155 apartamentów o powierzchni od 29 m² do 169 m², wszystkie z ogródkiem lub tarasem.
Cena apartamentów zawiera 23% VAT.

Międzyzdroje to wspaniałe miejsce do relaksu w niezwykle pięknych okolicznościach natury. Nie bez powodu Międzyzdroje nazywane są "Perłą Bałtyku", to malownicza miejscowość otoczona obszarami ochrony przyrody programu Natura 2000. Będą Państwo doceniali m.in. piękną, szeroką i czystą plażę oraz gro dodatkowych atrakcji.

Zapraszamy do kontaktu, aby poznać szczegóły inwestycji i spełnić marzenia o własnym mieszkaniu nad morzem.

Sand and Sky Apartments (kamieński, Międzyzdroje, Gryfa Pomorskiego)
Dostępne mieszkania
wyczyść filtry
Rzut Numer Status Pokoje Pow. Piętro Cena
- 2908 - 2 31,72 m2 1 585 234 PLN
- 2873 - 1 31,37 m2 parter 578 777 PLN
- 2913 - 2 39,57 m2 1 730 067 PLN
- 2900 - 2 40,21 m2 parter 741 875 PLN
- 2917 - 1 32,48 m2 2 619 231 PLN
- 2919 - 2 31,72 m2 2 604 742 PLN
- 2918 - 2 33,88 m2 2 645 922 PLN
- 2915 - 1 31,37 m2 2 598 069 PLN
- 2916 - 1 34,31 m2 2 654 120 PLN
- 2914 - 1 32,69 m2 2 623 235 PLN
- 2912 - 2 41,30 m2 1 761 985 PLN
- 2911 - 2 31,83 m2 1 587 264 PLN
- 2910 - 2 39,57 m2 1 730 067 PLN
- 2909 - 2 33,87 m2 1 624 902 PLN
- 2906 - 2 33,88 m2 1 625 086 PLN
- 2903 - 1 31,37 m2 1 578 777 PLN
- 2905 - 1 32,47 m2 1 599 072 PLN
- 2902 - 1 32,69 m2 1 603 131 PLN
- 2904 - 1 34,31 m2 1 633 020 PLN
- 2921 - 2 39,55 m2 2 754 021 PLN
- 2901 - 2 39,57 m2 parter 730 067 PLN
- 2895 - 1 32,70 m2 parter 603 315 PLN
- 2897 - 1 32,49 m2 parter 599 441 PLN
- 2898 - 2 40,97 m2 parter 755 897 PLN
- 2887 - 2 33,88 m2 1 625 086 PLN
- 2889 - 2 40,97 m2 2 781 093 PLN
- 2882 - 2 35,59 m2 4 722 299 PLN
- 2876 - 2 40,97 m2 1 755 897 PLN
- 2880 - 2 40,97 m2 3 806 290 PLN
- 2884 - 1 32,69 m2 parter 603 131 PLN
- 2922 - 2 40,97 m2 2 781 093 PLN
- 2874 - 2 44,39 m2 parter 818 996 PLN
- 2890 - 1 34,31 m2 3 675 221 PLN
- 2881 - 1 29,58 m2 4 600 326 PLN
- 2899 - 2 41,09 m2 parter 758 111 PLN
- 2892 - 1 34,31 m2 4 696 321 PLN
- 2896 - 1 34,31 m2 parter 633 020 PLN
- 2883 - 2 31,44 m2 parter 580 068 PLN
- 2885 - 1 29,58 m2 1 545 751 PLN
- 2888 - 1 31,37 m2 2 598 069 PLN
- 2923 - 2 31,82 m2 2 606 648 PLN
- 2877 - 1 29,58 m2 2 563 943 PLN
- 2878 - 2 40,97 m2 2 781 093 PLN
- 2875 - 1 29,58 m2 1 545 751 PLN
- 2879 - 1 29,58 m2 3 582 134 PLN
- 2924 - 2 39,59 m2 2 754 783 PLN
- 2920 - 2 33,87 m2 2 645 732 PLN
- 2925 - 1 32,69 m2 3 643 339 PLN
- 2967 - 2 39,57 m2 2 754 402 PLN
- 2966 - 2 32,02 m2 2 610 461 PLN
- 2965 - 2 39,56 m2 2 754 211 PLN
- 2964 - 2 31,72 m2 2 604 742 PLN
- 2963 - 2 40,97 m2 2 781 093 PLN
- 2962 - 2 39,57 m2 1 730 067 PLN
- 2961 - 2 33,88 m2 1 625 086 PLN
- 2960 - 2 32,02 m2 1 590 769 PLN
- 2959 - 2 40,97 m2 1 755 897 PLN
- 2958 - 2 39,57 m2 1 730 067 PLN
- 2957 - 2 31,72 m2 1 585 234 PLN
- 2956 - 2 40,97 m2 1 755 897 PLN
- 2955 - 1 32,69 m2 2 623 235 PLN
- 2954 - 1 29,58 m2 2 563 943 PLN
- 2953 - 1 32,48 m2 2 619 231 PLN
- 2952 - 1 34,31 m2 2 654 120 PLN
- 2951 - 1 32,48 m2 4 659 182 PLN
- 2950 - 1 32,47 m2 1 599 072 PLN
- 2949 - 1 34,31 m2 1 633 020 PLN
- 2948 - 1 31,37 m2 1 578 777 PLN
- 2947 - 1 32,69 m2 1 603 131 PLN
- 2946 - 2 39,57 m2 parter 730 067 PLN
- 2945 - 2 44,39 m2 parter 818 996 PLN
- 2944 - 2 40,21 m2 parter 741 875 PLN
- 2943 - 2 40,97 m2 parter 755 897 PLN
- 2942 - 2 32,15 m2 parter 593 168 PLN
- 2941 - 2 39,95 m2 parter 737 078 PLN
- 2940 - 2 40,97 m2 parter 755 897 PLN
- 2939 - 1 32,48 m2 parter 599 256 PLN
- 2938 - 1 34,31 m2 parter 633 020 PLN
- 2937 - 1 31,37 m2 parter 578 777 PLN
- 2934 - 1 32,48 m2 4 659 182 PLN
- 2933 - 1 34,31 m2 4 696 321 PLN
- 2932 - 1 31,37 m2 4 636 654 PLN
- 2931 - 1 32,69 m2 4 663 444 PLN
- 2930 - 2 35,60 m2 3 700 608 PLN
- 2929 - 2 39,94 m2 3 786 019 PLN
- 2928 - 1 32,48 m2 3 639 206 PLN
- 2927 - 1 34,31 m2 3 675 221 PLN
- 2926 - 1 31,37 m2 3 617 362 PLN

Kontakt z agentem