Radisson Resort

kołobrzeski, Kołobrzeg

Investment details

Investment number 2004
Price from 614 864,7 PLN
Area 24.55 - 26.82 m2
Price for m2 from 24 351 PLN / m2
Rooms 1 - 1
Floors 4
Available apartments
Radisson Resort (kołobrzeski, Kołobrzeg)

Radisson Resort (kołobrzeski, Kołobrzeg)
Available apartments
clear filters
Projection No. Status Rooms Area Floor Price
- 2074 - 1 25,25 m2 4 699 793,13 PLN
- 2071 - 1 25,25 m2 4 699 639,38 PLN
- 2067 - 1 25,25 m2 4 699 639,38 PLN
- 2070 - 1 25,17 m2 4 700 729,16 PLN
- 2068 - 1 25,20 m2 4 699 993 PLN
- 2066 - 1 25,31 m2 4 699 856,47 PLN
- 2065 - 1 25,19 m2 4 699 576,03 PLN
- 2064 - 1 25,01 m2 4 701 004,06 PLN
- 2063 - 1 25,35 m2 4 699 660,90 PLN
- 2069 - 1 25,10 m2 4 700 239 PLN
- 2061 - 1 25,26 m2 4 700 063,11 PLN
- 2056 - 1 25,31 m2 3 676 346,87 PLN
- 2060 - 1 25,11 m2 3 675 801,36 PLN
- 2055 - 1 25,23 m2 3 663 414,03 PLN
- 2057 - 1 25,34 m2 3 675 565,20 PLN
- 2054 - 1 25,16 m2 3 663 321,78 PLN
- 2053 - 1 24,87 m2 3 663 425,10 PLN
- 2051 - 1 26,70 m2 3 699 531,75 PLN
- 2050 - 1 25,22 m2 3 663 159,42 PLN
- 2048 - 1 25,18 m2 3 633 465,69 PLN
- 2049 - 1 25,01 m2 3 633 164,96 PLN
- 2046 - 1 25,04 m2 3 633 196,32 PLN
- 2044 - 1 24,95 m2 3 664 073,93 PLN
- 2042 - 1 25,10 m2 3 663 326,70 PLN
- 2041 - 1 25,07 m2 3 663 965,69 PLN
- 2043 - 1 25,12 m2 3 663 703,08 PLN
- 2040 - 1 24,55 m2 3 650 663,85 PLN
- 2039 - 1 25,33 m2 2 641 199 PLN
- 2033 - 1 25,27 m2 2 639 723 PLN
- 2032 - 1 25,16 m2 2 651 422,76 PLN
- 2031 - 1 25,31 m2 2 638 989,31 PLN
- 2030 - 1 24,87 m2 2 626 823,99 PLN
- 2029 - 1 26,72 m2 2 652 052,52 PLN
- 2028 - 1 25,15 m2 2 638 317,73 PLN
- 2026 - 1 25,11 m2 2 638 739 PLN
- 2027 - 1 25,20 m2 2 639 846 PLN
- 2025 - 1 25,19 m2 2 639 157,82 PLN
- 2024 - 1 25,26 m2 2 639 477 PLN
- 2019 - 1 24,64 m2 2 627 177 PLN
- 2018 - 1 26,82 m2 2 675 613,17 PLN
- 2014 - 1 25,25 m2 1 614 864,70 PLN
- 2010 - 1 25,31 m2 1 638 391,53 PLN

Contact the agent